Antes de descargar e instalar esta nueva versión, por favor, compruebe la fecha de caducidad de su licencia en su programa CDP+ Cars/Trucks
en el menú Ayuda > Licencia.
La fecha de caducidad de su licencia debe ser posterior a 2020-07-09,
en caso de no tener la licencia en vigor, el software dejará de funcionar, por favor contacte con nosotros en el 932 641 853
Marca |
Modelo |
Año |
Nombre del Sistema |
Nombre de la Funcion |
|
Citroën | Jumpy/Dispatch serie 4 | 2017 - 2019 | Cámara multifunción de video | Aprendizaje dinamico de la cámara multifunción de video | |
Citroën | Space Tourer | 2017 - 2019 | Cámara multifunción de video | Aprendizaje dinamico de la cámara multifunción de video | |
Marca |
Modelo |
Año |
Nombre del Sistema |
Nombre de la Funcion |
|
DAF | CF | 2013 - 2017 | Sistema de aviso de salida de carril-LDWS | Calibración de la cámara | |
DAF | CF | 2018 - 2019 | Sistema de aviso de salida de carril-LDWS | Calibración de la cámara | |
DAF | LF | 2013 - 2019 | Sistema de aviso de salida de carril-LDWS | Calibración de la cámara | |
DAF | XF | 2013 - 2017 | Sistema de aviso de salida de carril-LDWS | Calibración de la cámara | |
DAF | XF | 2018 - 2019 | Sistema de aviso de salida de carril-LDWS | Calibración de la cámara | |
DAF | CF | 2013 - 2017 | Radar | Calibración del Radar | |
DAF | CF | 2018 - 2019 | Radar | Calibración del Radar | |
DAF | LF | 2013 - 2019 | Radar | Calibración del Radar | |
DAF | XF | 2013 - 2017 | Radar | Calibración del Radar | |
DAF | XF | 2018 - 2019 | Radar | Calibración del Radar | |
Marca |
Modelo |
Año |
Nombre del Sistema |
Nombre de la Funcion |
|
EvoBus Chasis | BR400 EuroIV-V | 2004 - 2013 | Sistema de mantenimiento de carril | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril | |
EvoBus Chasis | BR400 Euro VI | 2013 - 2018 | MPC cámara multifunción | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril | |
EvoBus Chasis | BR500 Euro VI | 2013 - 2018 | MPC cámara multifunción | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril | |
EvoBus Chasis | Capacity Euro VI | 2014 - 2018 | MPC cámara multifunción | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril | |
EvoBus Chasis | Integro Euro VI | 2014 - 2016 | MPC cámara multifunción | Calibración de la cámara multifunción | |
EvoBus Chasis | Citaro Euro VI | 2013 - 2016 | MPC cámara multifunción | Calibración de la cámara multifunción | |
EvoBus Chasis | O580 Travego Euro IV | 2004 - 2014 | MPC cámara multifunción | Calibración de la cámara multifunción | |
EvoBus Chasis | O580 Travego Euro VI | 2014 - 2018 | MPC cámara multifunción | Calibración de la cámara multifunción | |
EvoBus Chasis | OC500 Euro VI | 2014 - 2018 | MPC cámara multifunción | Calibración de la cámara multifunción | |
EvoBus Chasis | T Euro VI | 2014 - 2018 | MPC cámara multifunción | Calibración de la cámara multifunción | |
EvoBus Chasis | O530 E-citaro | 2019 - 2020 | RDF sensor radar delantero | Calibración mediante test de conducción | |
EvoBus Chasis | O530 E-citaro | 2019 - 2020 | VRDU sistema de asistencia al conductor | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril | |
Marca |
Modelo |
Año |
Nombre del Sistema |
Nombre de la Funcion |
|
Fiat | Fullback | 2016 - 2018 | FFCM módulo de cámara delantera | Calibración cámara de posición de carril | |
Fiat | Fullback | 2016 - 2018 | FFCM módulo de cámara delantera | Cámara de posición de carril con conducción. | |
Marca |
Modelo |
Año |
Nombre del Sistema |
Nombre de la Funcion |
|
Ford | Transit (14-) | 2014 - 2019 | IPMA electrónica de procesamiento de la imagen | Cámara de advertencia de salida de carril | |
Ford | Transit (14-) | 2014 - 2019 | IPMA electrónica de procesamiento de la imagen | Cámara de detección hacia delante | |
Ford | Transit Custom (13-) | 2012 - 2017 | IPMA electrónica de procesamiento de la imagen | Cámara de advertencia de salida de carril | |
Ford | Transit Custom (13-) | 2012 - 2017 | IPMA electrónica de procesamiento de la imagen | Cámara de detección hacia delante | |
Ford | Transit Connect (14-) | 2014 - 2017 | IPMA electrónica de procesamiento de la imagen | Cámara de advertencia de salida de carril | |
Ford | Transit Connect (14-) | 2014 - 2017 | IPMA electrónica de procesamiento de la imagen | Cámara de detección hacia delante | |
Ford | Ranger (12-) | 2016 - 2020 | IPMA electrónica de procesamiento de la imagen | Cámara de advertencia de salida de carril | |
Ford | Ranger (12-) | 2016 - 2020 | IPMA electrónica de procesamiento de la imagen | Cámara de detección hacia delante | |
Marca |
Modelo |
Año |
Nombre del Sistema |
Nombre de la Funcion |
|
Iveco | Daily VI | 2014 - 2018 | Sistema de advertencia de cambio de carril | Calibración de la cámara | |
Marca |
Modelo |
Año |
Nombre del Sistema |
Nombre de la Funcion |
|
Iveco Trucks | Stralis | 2014 - 2017 | Sistema de aviso de salida de carril-LDWS Wabco | Calibración de la cámara | |
Iveco Trucks | Stralis XP | 2017 - 2018 | Sistema de aviso de salida de carril-LDWS Wabco | Calibración de la cámara | |
Iveco Trucks | EuroCargo | 2014 - 2018 | Sistema de aviso de salida de carril-LDWS Wabco | Calibración de la cámara | |
Iveco Trucks |
|
2014 - 2016 | Sistema de aviso de salida de carril-LDWS Wabco | Calibración de la cámara | |
Iveco Trucks | Stralis | 2014 - 2017 | Sistema de aviso de salida de carril-LDWS Wabco | Calibración del Radar | |
Iveco Trucks | Stralis XP | 2017 - 2018 | Sistema de aviso de salida de carril-LDWS Wabco | Calibración del Radar | |
Iveco Trucks | EuroCargo | 2014 - 2018 | Sistema de aviso de salida de carril-LDWS Wabco | Calibración del Radar | |
Marca |
Modelo |
Año |
Nombre del Sistema |
Nombre de la Funcion |
|
Iveco Bus | Crossway/Evadys | 2014 - 2017 | Sistema de aviso de salida de carril-LDWS Wabco | Calibración de la cámara | |
Iveco Bus |
|
2014 - 2017 | Sistema de aviso de salida de carril-LDWS Wabco | Calibración de la cámara | |
Iveco Bus | Magelys | 2014 - 2017 | Sistema de aviso de salida de carril-LDWS Wabco | Calibración de la cámara | |
Iveco Bus | Minibus | 2014 - 2017 | Sistema de aviso de salida de carril-LDWS Wabco | Calibración de la cámara | |
Iveco Bus | Crossway/Evadys | 2014 - 2017 | Sistema de aviso de salida de carril-LDWS Wabco | Calibración del Radar | |
Iveco Bus | Magelys | 2014 - 2017 | Sistema de aviso de salida de carril-LDWS Wabco | Calibración del Radar | |
Marca |
Modelo |
Año |
Nombre del Sistema |
Nombre de la Funcion |
|
MAN Truks | TGL [14->] | 2014 - 2018 | Sistema de advertencia de cambio de carril | Calibración de la cámara | |
MAN Truks | TGM [14->] | 2014 - 2018 | Sistema de advertencia de cambio de carril | Calibración de la cámara | |
MAN Truks | TGS [14->] | 2014 - 2018 | Sistema de advertencia de cambio de carril | Calibración de la cámara | |
MAN Truks | TGX [14->] | 2014 - 2018 | Sistema de advertencia de cambio de carril | Calibración de la cámara | |
MAN Truks | TGL [14->] | 2014 - 2018 | Sistema de advertencia de cambio de carril | Calibración del Radar | |
MAN Truks | TGM [14->] | 2014 - 2018 | Sistema de advertencia de cambio de carril | Calibración del Radar | |
MAN Truks | TGS [14->] | 2014 - 2018 | Sistema de advertencia de cambio de carril | Calibración del Radar | |
MAN Truks | TGX [14->] | 2014 - 2018 | Sistema de advertencia de cambio de carril | Calibración del Radar | |
MAN Truks | TGX [08-13] | 2013 - 2013 | Sistema de advertencia de cambio de carril | Calibración del Radar | |
Marca |
Modelo |
Año |
Nombre del Sistema |
Nombre de la Funcion |
|
MAN Bus Chassis | Citybus [14->] | 2014 - 2018 | Sistema de advertencia de cambio de carril | Calibración de la cámara | |
MAN Bus Chassis | Intercitybus [14->] | 2015 - 2018 | Sistema de advertencia de cambio de carril | Calibración de la cámara | |
MAN Bus Chassis | Touristbus [14->] | 2014 - 2018 | Sistema de advertencia de cambio de carril | Calibración de la cámara | |
MAN Bus Chassis | Citybus [14->] | 2014 - 2018 | Sistema de advertencia de cambio de carril | Calibración del Radar | |
MAN Bus Chassis | Intercitybus [14->] | 2015 - 2018 | Sistema de advertencia de cambio de carril | Calibración del Radar | |
MAN Bus Chassis | Touristbus [14->] | 2014 - 2018 | Sistema de advertencia de cambio de carril | Calibración del Radar | |
Marca |
Modelo |
Año |
Nombre del Sistema |
Nombre de la Funcion |
|
Mercedes | Sprinter(906) | 2006 - 2018 | Cámara multifunción-MMPC906 | Calibración de la cámara-ACS Cars, vehículo normal o especial/tracción | |
Mercedes | V-Class (W447) | 2014 - 2019 | Cámara multifunción-MMPC212 | Calibración de la cámara-ACS Cars | |
Mercedes | Vito (W447) | 2015 - 2019 | Cámara multifunción-MMPC212 | Calibración de la cámara-ACS Cars | |
Marca |
Modelo |
Año |
Nombre del Sistema |
Nombre de la Funcion |
|
Mercedes Truck | Actros MP IV | 2012 - 2019 | MPC – Cámara multifunción. | Calibración de la cámara multifunción | |
Mercedes Truck | Antos | 2013 - 2019 | MPC – Cámara multifunción. | Calibración de la cámara multifunción | |
Mercedes Truck | Arocs | 2013 - 2019 | MPC – Cámara multifunción. | Calibración de la cámara multifunción | |
Mercedes Truck | Atego III | 2013 - 2019 | MPC – Cámara multifunción. | Calibración de la cámara multifunción | |
Mercedes Truck | Econic III | 2014 - 2019 | MPC – Cámara multifunción. | Calibración de la cámara multifunción | |
Mercedes Truck | Actros MP IV | 2012 - 2019 | RDF - Sensor del radar delantero | Calibración mediante test de conducción | |
Mercedes Truck | Antos | 2013 - 2019 | RDF - Sensor del radar delantero | Calibración mediante test de conducción | |
Mercedes Truck | Arocs | 2013 - 2019 | RDF - Sensor del radar delantero | Calibración mediante test de conducción | |
Mercedes Truck | Atego III | 2013 - 2019 | RDF - Sensor del radar delantero | Calibración mediante test de conducción | |
Mercedes Truck | Econic III | 2014 - 2019 | RDF - Sensor del radar delantero | Calibración mediante test de conducción | |
Mercedes Truck | Actros MP IV | 2012 - 2019 | VRDU - Sistema asistencia al conductor | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril | |
Mercedes Truck | Antos | 2013 - 2019 | VRDU - Sistema asistencia al conductor | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril | |
Mercedes Truck | Arocs | 2013 - 2019 | VRDU - Sistema asistencia al conductor | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril | |
Mercedes Truck | Atego III | 2013 - 2019 | VRDU - Sistema asistencia al conductor | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril | |
Mercedes Truck | Econic III | 2014 - 2019 | VRDU - Sistema asistencia al conductor | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril | |
Mercedes Truck | Actros MP V | 2019 - 2020 | MPC – Cámara multifunción. | Calibración de la cámara multifunción | |
Mercedes Truck | Actros MP V | 2019 - 2020 | RDF - Sensor del radar delantero | Calibración mediante test de conducción | |
Mercedes Truck | Actros MP V | 2019 - 2020 | VRDU - Sistema asistencia al conductor | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril | |
Mercedes Truck | Actros MP | 1997 - 2002 | SPA-Sistema de mantenimiento de carril | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril | |
Mercedes Truck | Actros MP II | 2002 - 2008 | SPA-Sistema de mantenimiento de carril | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril | |
Mercedes Truck | Actros MP III | 2009 - 2015 | SPA-Sistema de mantenimiento de carril | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril | |
Marca |
Modelo |
Año |
Nombre del Sistema |
Nombre de la Funcion |
|
Mercedes Bus / Setra | BR400 Euro IV-V | 2004 - 2013 | SPA- Sistema de mantenimiento de carril | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril. | |
Mercedes Bus / Setra | O580Travego Euro IV-V | 2013 - 2018 | SPA- Sistema de mantenimiento de carril | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril. | |
Mercedes Bus / Setra | Travego Euro IV-V | 2004 - 2013 | SPA- Sistema de mantenimiento de carril | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril. | |
Mercedes Bus / Setra | Capacity euro VI | 2014 - 2018 | MPC – Cámara multifunción. | Calibración de la cámara multifunción. | |
Mercedes Bus / Setra | Capacity euro VI | 2014 - 2018 | RDF – Sensor radar delantero. | Calibración mediante test de conducción | |
Mercedes Bus / Setra | Capacity euro VI | 2014 - 2018 | VRDU – Sistema asistencia al conductor | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril. | |
Mercedes Bus / Setra | Integro Euro VI | 2014 - 2016 | MPC – Cámara multifunción. | Calibración de la cámara multifunción. | |
Mercedes Bus / Setra | Integro Euro VI | 2014 - 2016 | RDF – Sensor radar delantero. | Calibración mediante test de conducción | |
Mercedes Bus / Setra | Integro Euro VI | 2014 - 2016 | VRDU – Sistema asistencia al conductor | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril. | |
Mercedes Bus / Setra | Intouro Euro VI | 2014 - 2018 | MPC – Cámara multifunción. | Calibración de la cámara multifunción. | |
Mercedes Bus / Setra | Intouro Euro VI | 2014 - 2018 | RDF – Sensor radar delantero. | Calibración mediante test de conducción | |
Mercedes Bus / Setra | Intouro Euro VI | 2014 - 2018 | VRDU – Sistema asistencia al conductor | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril. | |
Mercedes Bus / Setra | O530 Cítaro Euro VI | 2013 - 2016 | MPC – Cámara multifunción. | Calibración de la cámara multifunción. | |
Mercedes Bus / Setra | O530 Cítaro Euro VI | 2013 - 2016 | RDF – Sensor radar delantero. | Calibración mediante test de conducción | |
Mercedes Bus / Setra | O530 Cítaro Euro VI | 2013 - 2016 | VRDU – Sistema asistencia al conductor | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril. | |
Mercedes Bus / Setra |
|
2013 - 2017 | MPC – Cámara multifunción. | Calibración de la cámara multifunción. | |
Mercedes Bus / Setra |
|
2013 - 2017 | RDF – Sensor radar delantero. | Calibración mediante test de conducción | |
Mercedes Bus / Setra |
|
2013 - 2017 | VRDU – Sistema asistencia al conductor | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril. | |
Mercedes Bus / Setra | OC500 Euro VI | 2014 - 2019 | MPC – Cámara multifunción. | Calibración de la cámara multifunción. | |
Mercedes Bus / Setra | OC500 Euro VI | 2014 - 2019 | RDF – Sensor radar delantero. | Calibración mediante test de conducción | |
Mercedes Bus / Setra | OC500 Euro VI | 2014 - 2019 | VRDU – Sistema asistencia al conductor | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril. | |
Mercedes Bus / Setra | Setra BR400 Euro VI | 2013 - 2019 | MPC – Cámara multifunción. | Calibración de la cámara multifunción. | |
Mercedes Bus / Setra | Setra BR400 Euro VI | 2013 - 2019 | RDF – Sensor radar delantero. | Calibración mediante test de conducción | |
Mercedes Bus / Setra | Setra BR400 Euro VI | 2013 - 2019 | VRDU – Sistema asistencia al conductor | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril. | |
Mercedes Bus / Setra | Setra BR500 Euro VI | 2013 - 2019 | MPC – Cámara multifunción. | Calibración de la cámara multifunción. | |
Mercedes Bus / Setra | Setra BR500 Euro VI | 2013 - 2019 | RDF – Sensor radar delantero. | Calibración mediante test de conducción | |
Mercedes Bus / Setra | Setra BR500 Euro VI | 2013 - 2019 | VRDU – Sistema asistencia al conductor | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril. | |
Mercedes Bus / Setra | Tourismo Euro VI | 2014 - 2019 | MPC – Cámara multifunción. | Calibración de la cámara multifunción. | |
Mercedes Bus / Setra | Tourismo Euro VI | 2014 - 2019 | RDF – Sensor radar delantero. | Calibración mediante test de conducción | |
Mercedes Bus / Setra | Tourismo Euro VI | 2014 - 2019 | VRDU – Sistema asistencia al conductor | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril. | |
Mercedes Bus / Setra | Setra O530E Cítaro | 2019 - 2020 | RDF – Sensor radar delantero. | Calibración mediante test de conducción | |
Mercedes Bus / Setra | Setra O530E Cítaro | 2019 - 2020 | VRDU – Sistema asistencia al conductor | Parametrización de la cámara de asistencia al cambio de carril. | |
Marca |
Modelo |
Año |
Nombre del Sistema |
Nombre de la Funcion |
|
Mitsubishi | L200 V/Triton/Strada 15- | 2015 - 2019 | Lane Keep (sistema de mantenimiento de carril) | Calibración: datos internos de la cámara | |
Mitsubishi | L200 V/Triton/Strada 15- | 2020 - 2020 | FCM/LDW/AHB (sistema de mantenimiento de carril) | Calibración de la cámara | |
Marca |
Modelo |
Año |
Nombre del Sistema |
Nombre de la Funcion |
|
Renault Trucks | C-series | 2013 - 2019 | Sensor de objeto de posición de carril | Cámara de posición de carril sin conducción | |
Renault Trucks | C-series | 2013 - 2019 | Sensor de objeto de posición de carril | Cámara de posición de carril con conducción. | |
Renault Trucks | D-series | 2015 - 2019 | Sensor de objeto de posición de carril | Cámara de posición de carril sin conducción | |
Renault Trucks | D-series | 2015 - 2019 | Sensor de objeto de posición de carril | Cámara de posición de carril con conducción. | |
Renault Trucks | K-series | 2013 - 2019 | Sensor de objeto de posición de carril | Cámara de posición de carril sin conducción | |
Renault Trucks | K-series | 2013 - 2019 | Sensor de objeto de posición de carril | Cámara de posición de carril con conducción. | |
Renault Trucks | T-series | 2013 - 2019 | Sensor de objeto de posición de carril | Cámara de posición de carril sin conducción | |
Renault Trucks | T-series | 2013 - 2019 | Sensor de objeto de posición de carril | Cámara de posición de carril con conducción. | |
Marca |
Modelo |
Año |
Nombre del Sistema |
Nombre de la Funcion |
|
Scania Trucks | G-series [07 - 13] | - 2013 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Trucks | G-series [07 - 13] | - 2013 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Trucks | G-series [14 ->] | 2014 - 2017 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Trucks | G-series [14 ->] | 2014 - 2017 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Trucks | G-series [17 ->] | 2017 - 2019 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Trucks | G-series [17 ->] | 2017 - 2019 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Trucks | P-series [05 -13] | - 2013 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Trucks | P-series [05 -13] | - 2013 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Trucks | P-series [14 ->] | 2014 - 2017 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Trucks | P-series [14 ->] | 2014 - 2017 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Trucks | P-series [17 ->] | 2017 - 2019 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Trucks | P-series [17 ->] | 2017 - 2019 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Trucks | R-series [05 -13] | - 2013 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Trucks | R-series [05 -13] | - 2013 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Trucks | R-series [14 ->] | 2014 - 2017 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Trucks | R-series [14 ->] | 2014 - 2017 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Trucks | R-series [17 ->] | 2017 - 2019 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Trucks | R-series [17 ->] | 2017 - 2019 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Trucks | S-series [17 ->] | 2017 - 2019 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Trucks | S-series [17 ->] | 2017 - 2019 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Trucks | L-series [17 ->] | 2017 - 2019 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Trucks | L-series [17 ->] | 2017 - 2019 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Marca |
Modelo |
Año |
Nombre del Sistema |
Nombre de la Funcion |
|
Scania Bus Chassis | Citywide [12-13] | - 2013 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Bus Chassis | Citywide [12-13] | - 2013 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Bus Chassis | Citywide [14->] | 2014 - 2019 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Bus Chassis | Citywide [14->] | 2014 - 2019 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Bus Chassis | F-Series [06-13] | - 2013 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Bus Chassis | F-Series [06-13] | - 2013 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Bus Chassis | F-Series [14->] | 2014 - 2019 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Bus Chassis | F-Series [14->] | 2014 - 2019 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Bus Chassis | Interlink | 2016 - 2019 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Bus Chassis | Interlink | 2016 - 2019 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Bus Chassis | K-Series [06-13] | 2013 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Bus Chassis | K-Series [06-13] | 2013 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Bus Chassis | K-Series [14->] | 2014 - 2019 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Bus Chassis | K-Series [14->] | 2014 - 2019 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Bus Chassis | N-Series [06-13] | - 2013 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Bus Chassis | N-Series [06-13] | - 2013 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Bus Chassis | N-Series [14->] | 2014 - 2019 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Bus Chassis | N-Series [14->] | 2014 - 2019 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Bus Chassis | OmniExpress [07-13] | - 2013 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Bus Chassis | OmniExpress [07-13] | - 2013 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Bus Chassis | OmniExpress [14->] | 2014 - 2016 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Bus Chassis | OmniExpress [14->] | 2014 - 2016 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Bus Chassis | Touring HD [10-13] | - 2013 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Bus Chassis | Touring HD [10-13] | - 2013 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Bus Chassis | Touring HD [14-> | 2014 -2019 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Bus Chassis | Touring HD [14-> | 2014 -2019 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Bus Chassis | Van Hool [06-13] | - 2013 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Bus Chassis | Van Hool [06-13] | - 2013 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Scania Bus Chassis | Van Hool [14-> | 2014 - 2017 | Cámara de visión frontal FLC 1 | Calibration camera | |
Scania Bus Chassis | Van Hool [14-> | 2014 - 2017 | Radar de distancia DIS 2 | Calibration radar | |
Marca |
Modelo |
Año |
Nombre del Sistema |
Nombre de la Funcion |
|
Toyota | Hilux (15-) | 2016 - 2019 | Cámara delantera | Calibración cámara | |
Marca |
Modelo |
Año |
Nombre del Sistema |
Nombre de la Funcion |
|
Opel | Combo E | 2017 - 2019 | FCM Módulo de control de la cámara delantera | Calibración cámara | |
Marca |
Modelo |
Año |
Nombre del Sistema |
Nombre de la Funcion |
|
Volkswagen | Caddy III (16-) | 2016 - 2017 | Módulo de control de la cámara delantera | Calibración cámara | |
Volkswagen | Caddy III (16-) | 2016 - 2017 | Control de distancia | Calibración radar | |
Volkswagen | Crafter II (17-) | 2017 - 2018 | Módulo de control de la cámara delantera | Calibración cámara | |
Volkswagen | Crafter II (17-) | 2017 - 2018 | Control de distancia | Calibración radar | |
Volkswagen | T6 Mutivan (15-) | 2015 - 2018 | Módulo de control de la cámara delantera | Calibración cámara | |
Volkswagen | T6 Mutivan (15-) | 2015 - 2018 | Control de distancia | Calibración radar | |
Volkswagen | T6 Transporter | 2015 - 2018 | Módulo de control de la cámara delantera | Calibración cámara | |
Volkswagen | T6 Transporter | 2015 - 2018 | Control de distancia | Calibración radar | |
Marca |
Modelo |
Año |
Nombre del Sistema |
Nombre de la Funcion |
|
Volvo Trucks | FE (3) | 2014 - 2018 | Sensor de objeto de posición de carril | Cámara de posición de carril sin conducción | |
Volvo Trucks | FE (3) | 2014 - 2018 | Sensor de objeto de posición de carril | Cámara de posición de carril con conducción. | |
Volvo Trucks | FH (4) | 2013 - 2018 | Sensor de objeto de posición de carril | Cámara de posición de carril sin conducción | |
Volvo Trucks | FH (4) | 2013 - 2018 | Sensor de objeto de posición de carril | Cámara de posición de carril con conducción. | |
Volvo Trucks | FL (3) | 2015 - 2018 | Sensor de objeto de posición de carril | Cámara de posición de carril sin conducción | |
Volvo Trucks | FL (3) | 2015 - 2018 | Sensor de objeto de posición de carril | Cámara de posición de carril con conducción. | |
Volvo Trucks | FM (4) | 2013 - 2018 | Sensor de objeto de posición de carril | Cámara de posición de carril sin conducción | |
Volvo Trucks | FM (4) | 2013 - 2018 | Sensor de objeto de posición de carril | Cámara de posición de carril con conducción. | |
Volvo Trucks | FMX (4) | 2013 - 2018 | Sensor de objeto de posición de carril | Cámara de posición de carril sin conducción | |
Volvo Trucks | FMX (4) | 2013 - 2018 | Sensor de objeto de posición de carril | Cámara de posición de carril con conducción. | |
Marca |
Modelo |
Año |
Nombre del Sistema |
Nombre de la Funcion |
|
Volvo Bus Chassis | B11R [14->] | 2014 - 2016 | Sensor de objeto de posición de carril | Cámara de posición de carril sin conducción | |
Volvo Bus Chassis | B11R [14->] | 2014 - 2016 | Sensor de objeto de posición de carril | Cámara de posición de carril con conducción. | |
Volvo Bus Chassis | B8R | 2014 - 2018 | Sensor de objeto de posición de carril | Cámara de posición de carril sin conducción | |
Volvo Bus Chassis | B8R | 2014 - 2018 | Sensor de objeto de posición de carril | Cámara de posición de carril con conducción. | |